2025年4月21日更新
| | | |
学級 | 男児 | 女児 | 計 |
1の1 | 16(2) | 19(1) | 35(3) |
2の1 | 23(2) | 14 | 37(2) |
3の1 | 17 | 13(2)
| 30(2) |
4の1 | 10 | 11(1) | 21(1) |
4の2 | 10 | 12 | 22 |
5の1 | 14 | | 40 |
6の1 | 14 | 11 | 25 |
6の2 | 13
| 11 | 24 |
すまいる1 | 2 | 3 | 5 |
すまいる2 | | | 5 |
すまいる3
| 4 | 2 | 6 |
すまいる4 | 4 | 2 | 6 |
すまいる5 | 4 | 1 | 5 |
すまいる6 | 1 | 0 | 1 |
計 | 120(4) | 114(4) | 234(8) |
※( )内は、フリースクールやインターナショナルスクール通学の児童を
含めた数です。