2020年4月16日更新
| | | |
学級 | 男児 | 女児 | 計 |
1の1 | 7 | 11(1) | 18(1) |
1の2 | 10 | 8 | 18 |
2の1 | 16(1) | 6 | 22(1) |
2の2 | 15(2) | 7 | 22(2) |
3の1 | 14(2) | 8 | 22(2) |
3の2 | 12(1) | | 20(1) |
4の1 | 10(1) | 19 | 29(1) |
4の2 | 8 | 19 | 27 |
5の1 | 10 | 9 | 19 |
5の2 | | | 21 |
6の1
| 9 | 13 | 22 |
6の2 | 9 | 14 | 23 |
ひまわり | 1 | 2 | 3 |
たんぽぽ | 2 | 2 | 4 |
計 | 133(7) | 137(1) | 270(8) |
※( )内は、フリースクールやインターナショナルスクール通学の児童を含めた数です。
次回更新は2020年10月19日